Gilroy Volkswagen Mazda

6800 Chestnut St.
Gilroy, CA 95020
Phone: 408-842-9371
Fax: 408-842-1461

Busqueda de autos usados


55 registros encontrados. (Página 1 de 3)<< Anterior 1 2 3 Siguiente>>
Año Marca Modelo Estilo Color exterior Millaje Stock # Internet Price
2003 Mitsubishi Eclipse GTS Silver 62,314 A868 $10,988.00
2004 Honda Odyssey EX-RES Blue 81,453 A881 $12,688.00
2004 Saturn VUE V6 Silver 77,641 A891A $10,488.00
2005 Ford Explorer XLT Silver 43,925 B86350 $13,988.00
2005 Ford Ranger XL White 64,537 A897 $7,488.00
2001 Mitsubishi Montero Sport LS Silver 98,866 A901 $6,988.00
2005 Chevrolet Blazer Basic PEWTER 0 00734 $9,988.00
2005 Nissan Titan XE Red 59,000 C918 $14,488.00
2005 Volkswagen New Beetle Convertible GLS Yellow 30,000 A8203A $15,988.00
2006 Kia Spectra EX Red 22,640 A914 $9,988.00
2006 Ford Ranger XL White 54,635 A46717 $8,988.00
2003 Buick Rendezvous CX Gold 25,606 539143 $9,488.00
2004 Mazda RX-8 Basic Silver 57,743 131905 $14,488.00
2006 Honda Accord Cpe EXLV6 Silver 48,185 009189 $15,488.00
2004 Chevrolet Impala Basic Silver 90,069 7006A $7,988.00
2005 Scion xB Basic Grey 51,277 178478 $13,488.00
2002 Acura TL Type S Silver 82,252 033582 $10,988.00
2007 Ford Ranger XL White 21,673 A88089 $10,988.00
2005 Honda Accord Hybrid Basic GREY 33,841 A939 $21,988.00
2004 Volkswagen Passat Sedan GLX Grey 29,721 A940 $16,488.00
2005 Volkswagen New Beetle Convertible GLS Black 10,364 365905 $16,988.00
2006 Chevrolet Colorado LT w/2LT Gray 56,814 114843 $11,988.00
2003 Chevrolet S-10 Work Truck Red 56,786 158528 $7,988.00
2003 Nissan Frontier 2WD SE Silver 87,607 A948 $10,988.00
2006 Dodge Magnum Basic Gray 60,745 370762 $9,988.00
55 registros encontrados. (Página 1 de 3)<< Anterior 1 2 3 Siguiente>>

© 1986-2006 Chrome Systems, Inc.
Gilroy Volkswagen Mazda • 408-842-9371 • Disclaimer • Site Map